| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 教学点 | 准考证号 | 考生号 |
| 1 | 7161170001 | 李诗怡 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410006701 | 1535010211400033 |
| 2 | 7161170002 | 岳慧双 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410005202 | 1535010311400204 |
| 3 | 7161170003 | 余玉娟 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410006121 | 1535010411400040 |
| 4 | 7161170004 | 吴小霞 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410004301 | 1535010411400076 |
| 5 | 7161170005 | 林尘艳 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410009915 | 1535010411400077 |
| 6 | 7161170006 | 郑春萍 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410006302 | 1535010411400289 |
| 7 | 7161170007 | 谢巧冰 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410000410 | 1535010411400292 |
| 8 | 7161170008 | 梁秀娟 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410003508 | 1535010411400294 |
| 9 | 7161170009 | 陈林燕 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410008930 | 1535010411400419 |
| 10 | 7161170010 | 费见青 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410004323 | 1535010411400437 |
| 11 | 7161170011 | 钟玲 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410008828 | 1535011111400024 |
| 12 | 7161170012 | 吴学敏 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410003020 | 1535011111400138 |
| 13 | 7161170013 | 许露露 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410010023 | 1535011111400139 |
| 14 | 7161170014 | 张淯枫 | 男 | 公共事业管理 | 福州 | 1410007622 | 1535011111400228 |
| 15 | 7161170015 | 张银珊 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410001304 | 1535011111400248 |
| 16 | 7161170016 | 肖丽丽 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410002115 | 1535011111400344 |
| 17 | 7161170017 | 林燕丽 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410005903 | 1535012211400010 |
| 18 | 7161170018 | 陈畅 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1410004905 | 1535012211400043 |
| 19 | 7161170019 | 叶丽 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1420103106 | 1535020611400672 |
| 20 | 7161170020 | 陈燕妮 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1420300503 | 1535021211400166 |
| 21 | 7161170021 | 蔡朝娜 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1430100208 | 1535031011400020 |
| 22 | 7161170022 | 刘达莎 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1450203807 | 1535050211400085 |
| 23 | 7161170023 | 陈远萍 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1450203729 | 1535050211400154 |
| 24 | 7161170024 | 林小红 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1450200711 | 1535050411400021 |
| 25 | 7161170025 | 刘清虹 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1452100602 | 1535052111400039 |
| 26 | 7161170026 | 吴小梅 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1458200524 | 1535058211400002 |
| 27 | 7161170027 | 游玉花 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1470200306 | 1535070211400056 |
| 28 | 7161170028 | 吴育 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1470200105 | 1535070211400057 |
| 29 | 7161170029 | 林娟娟 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1480201420 | 1535082311400007 |
| 30 | 7161170030 | 江小如 | 女 | 公共事业管理 | 福州 | 1490200714 | 1535092511400020 |
| 31 | 7161162001 | 魏小兰 | 女 | 护理学 | 福州 | 1870200213 | 1535070211800072 |
| 32 | 7161162002 | 郑健华 | 女 | 护理学 | 福州 | 1870200307 | 1535070211800130 |
| 33 | 7161162003 | 裴英 | 女 | 护理学 | 福州 | 1878401014 | 1535072211800003 |
| 34 | 7161162004 | 江焱彩 | 女 | 护理学 | 福州 | 1878400321 | 1535078211800001 |
| 35 | 7161162005 | 翁素娇 | 女 | 护理学 | 福州 | 1878400814 | 1535078211800005 |
| 36 | 7161162006 | 金瑾 | 女 | 护理学 | 福州 | 1878400219 | 1535078411800104 |
| 37 | 7161162007 | 黄艳 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810003012 | 1535010211800017 |
| 38 | 7161162008 | 熊秋红 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810000319 | 1535010211800112 |
| 39 | 7161162009 | 汪红荣 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810001929 | 1535010211800113 |
| 40 | 7161162010 | 连剑群 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810001816 | 1535010211800124 |
| 41 | 7161162011 | 黄昕鑫 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810001111 | 1535010211800126 |
| 42 | 7161162012 | 朱琳 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002527 | 1535010311800033 |
| 43 | 7161162013 | 罗松丽 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002803 | 1535010311800061 |
| 44 | 7161162014 | 谢小凤 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810000527 | 1535010311800066 |
| 45 | 7161162015 | 林琳 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810003017 | 1535010311800069 |
| 46 | 7161162016 | 陈闽琴 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002716 | 1535010311800073 |
| 47 | 7161162017 | 江丹萍 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810000812 | 1535010311800079 |
| 48 | 7161162018 | 吴文娜 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002012 | 1535010311800087 |
| 49 | 7161162019 | 潘小林 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810000606 | 1535010311800094 |
| 50 | 7161162020 | 张卫娣 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810001124 | 1535010311800111 |
| 51 | 7161162021 | 郑文销 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810000830 | 1535010411800014 |
| 52 | 7161162022 | 陈碧珍 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002519 | 1535010411800027 |
| 53 | 7161162023 | 林晶 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810001011 | 1535010411800056 |
| 54 | 7161162024 | 高丽琴 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002520 | 1535010411800071 |
| 55 | 7161162025 | 陈文娟 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810001923 | 1535010411800094 |
| 56 | 7161162026 | 高锦珍 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810000101 | 1535010411800103 |
| 57 | 7161162027 | 唐晓蕊 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810001106 | 1535010411800104 |
| 58 | 7161162028 | 陈燕文 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810000905 | 1535010411800105 |
| 59 | 7161162029 | 郭晓佳 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002715 | 1535010511800015 |
| 60 | 7161162030 | 施惠琴 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810001621 | 1535011111800003 |
| 61 | 7161162031 | 叶红梅 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810000223 | 1535011111800013 |
| 62 | 7161162032 | 施群 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002719 | 1535011111800035 |
| 63 | 7161162033 | 陈美珠 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002123 | 1535011111800041 |
| 64 | 7161162034 | 于雪倩 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002214 | 1535011111800094 |
| 65 | 7161162035 | 周炎焱 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002812 | 1535011111800099 |
| 66 | 7161162036 | 张琳琳 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002420 | 1535011111800122 |
| 67 | 7161162037 | 郑威 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002814 | 1535011111800133 |
| 68 | 7161162038 | 吴晶晶 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810003008 | 1535011111800136 |
| 69 | 7161162039 | 朱细妹 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810000317 | 1535011111800153 |
| 70 | 7161162040 | 陶玉品 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810001003 | 1535011111800156 |
| 71 | 7161162041 | 余珍珍 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810000714 | 1535011111800161 |
| 72 | 7161162042 | 张雪云 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002116 | 1535011111800180 |
| 73 | 7161162043 | 潘冰清 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810000912 | 1535012111800009 |
| 74 | 7161162044 | 陈爱英 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002115 | 1535012111800015 |
| 75 | 7161162045 | 赵榕 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810001209 | 1535012111800041 |
| 76 | 7161162046 | 陈彧玲 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810000105 | 1535012111800047 |
| 77 | 7161162047 | 林建华 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002507 | 1535012111800054 |
| 78 | 7161162048 | 黄婕敏 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810000220 | 1535012111800070 |
| 79 | 7161162049 | 林玉清 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810003023 | 1535012111800072 |
| 80 | 7161162050 | 郑秀莺 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810001014 | 1535012211800006 |
| 81 | 7161162051 | 杨依月 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810000821 | 1535012211800011 |
| 82 | 7161162052 | 陈幼玲 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810001004 | 1535012311800020 |
| 83 | 7161162053 | 黄秋 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002302 | 1535012411800003 |
| 84 | 7161162054 | 方海燕 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810002918 | 1535012411800053 |
| 85 | 7161162055 | 翁小玲 | 女 | 护理学 | 福州 | 1810000901 | 1535018111800077 |
| 86 | 7161162056 | 苏晓青 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100703 | 1535020411800003 |
| 87 | 7161162057 | 林容芳 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100902 | 1535020411800004 |
| 88 | 7161162058 | 廖木霞 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100110 | 1535020411800005 |
| 89 | 7161162059 | 孟冰 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100905 | 1535020411800043 |
| 90 | 7161162060 | 李秋蝉 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101529 | 1535020411800059 |
| 91 | 7161162061 | 辜思存 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100825 | 1535020411800077 |
| 92 | 7161162062 | 高丽 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101503 | 1535020411800129 |
| 93 | 7161162063 | 葛晓燕 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101627 | 1535020411800132 |
| 94 | 7161162064 | 郭秋璇 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100425 | 1535020411800136 |
| 95 | 7161162065 | 洪彩霞 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100601 | 1535020411800137 |
| 96 | 7161162066 | 林素贞 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100406 | 1535020411800138 |
| 97 | 7161162067 | 林丽萍 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101927 | 1535020411800148 |
| 98 | 7161162068 | 庄燕燕 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101904 | 1535020411800160 |
| 99 | 7161162069 | 林铭鸿 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101030 | 1535020411800217 |
| 100 | 7161162070 | 方美贤 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100611 | 1535020411800221 |
| 101 | 7161162071 | 沈娟 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101211 | 1535020411800244 |
| 102 | 7161162072 | 许琴 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100623 | 1535020411800246 |
| 103 | 7161162073 | 傅黎黎 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101122 | 1535020411800264 |
| 104 | 7161162074 | 高玲玲 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820102313 | 1535020411800265 |
| 105 | 7161162075 | 冯淑芬 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101929 | 1535020411800272 |
| 106 | 7161162076 | 陈一超 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101409 | 1535020411800282 |
| 107 | 7161162077 | 廖海燕 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101518 | 1535020411800284 |
| 108 | 7161162078 | 林娆 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101325 | 1535020411800320 |
| 109 | 7161162079 | 纪柳煌 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100427 | 1535020411800332 |
| 110 | 7161162080 | 兰君凤 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100816 | 1535020411800333 |
| 111 | 7161162081 | 李巧霞 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820102104 | 1535020411800334 |
| 112 | 7161162082 | 方小芹 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100323 | 1535020411800340 |
| 113 | 7161162083 | 吴星星 | 男 | 护理学 | 厦门 | 1820102012 | 1535020411800342 |
| 114 | 7161162084 | 李家华 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100530 | 1535020411800418 |
| 115 | 7161162085 | 徐丽凤 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100616 | 1535020611800023 |
| 116 | 7161162086 | 黄碧芬 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100813 | 1535020611800032 |
| 117 | 7161162087 | 苏龙娣 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101320 | 1535020611800064 |
| 118 | 7161162088 | 刘春凤 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101606 | 1535020611800070 |
| 119 | 7161162089 | 刘元花 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820102326 | 1535020611800144 |
| 120 | 7161162090 | 揭炎珍 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820102221 | 1535020611800154 |
| 121 | 7161162091 | 李晓玲 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820102327 | 1535020611800180 |
| 122 | 7161162092 | 吕海霞 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101010 | 1535020611800211 |
| 123 | 7161162093 | 张凤琴 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820101611 | 1535020611800216 |
| 124 | 7161162094 | 吴灏璐 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820100125 | 1535020611800217 |
| 125 | 7161162095 | 刘冰清 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820200211 | 1535021111800015 |
| 126 | 7161162096 | 李红芳 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820200203 | 1535021111800055 |
| 127 | 7161162097 | 杨平 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820300427 | 1535021211800126 |
| 128 | 7161162098 | 康海妹 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820300610 | 1535021311800035 |
| 129 | 7161162099 | 王燕芬 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820300520 | 1535021311800043 |
| 130 | 7161162100 | 曾小红 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820300207 | 1535021311800059 |
| 131 | 7161162101 | 苏菲菲 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820300413 | 1535021311800070 |
| 132 | 7161162102 | 吴育群 | 女 | 护理学 | 厦门 | 1820301013 | 1535021311800071 |
| 133 | 7161162103 | 邓丽芬 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840101207 | 1535040211800005 |
| 134 | 7161162104 | 熊青梅 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100322 | 1535040211800008 |
| 135 | 7161162105 | 胡雪芳 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840101522 | 1535040211800012 |
| 136 | 7161162106 | 江丽娟 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100618 | 1535040211800014 |
| 137 | 7161162107 | 罗晓霞 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100217 | 1535040211800015 |
| 138 | 7161162108 | 潘春丽 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840101314 | 1535040211800018 |
| 139 | 7161162109 | 熊艳梅 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840101022 | 1535040211800023 |
| 140 | 7161162110 | 张晓丹 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100115 | 1535040211800026 |
| 141 | 7161162111 | 黄云圆 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100228 | 1535040211800027 |
| 142 | 7161162112 | 蒋晓妹 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100314 | 1535040211800033 |
| 143 | 7161162113 | 陈丽华 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100910 | 1535040211800034 |
| 144 | 7161162114 | 向红丽 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100407 | 1535040211800051 |
| 145 | 7161162115 | 陈艳榕 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100325 | 1535040211800057 |
| 146 | 7161162116 | 林巧英 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100205 | 1535040211800064 |
| 147 | 7161162117 | 温茶香 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100120 | 1535040311800004 |
| 148 | 7161162118 | 邓欣梅 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100518 | 1535040311800007 |
| 149 | 7161162119 | 肖巧萍 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100104 | 1535040311800012 |
| 150 | 7161162120 | 张翠梅 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100626 | 1535040311800023 |
| 151 | 7161162121 | 邓小艳 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100514 | 1535040311800032 |
| 152 | 7161162122 | 余美清 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840101029 | 1535040311800046 |
| 153 | 7161162123 | 巫富琴 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100306 | 1535042311800001 |
| 154 | 7161162124 | 温淑香 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100816 | 1535042311800003 |
| 155 | 7161162125 | 肖云凌 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100610 | 1535042611800014 |
| 156 | 7161162126 | 温琳琳 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840101021 | 1535042611800015 |
| 157 | 7161162127 | 周淑钦 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100503 | 1535042611800019 |
| 158 | 7161162128 | 吴晨薇 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100627 | 1535042611800024 |
| 159 | 7161162129 | 张纹燕 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100624 | 1535042611800028 |
| 160 | 7161162130 | 邓秋妹 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100425 | 1535042711800004 |
| 161 | 7161162131 | 胡招英 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840101016 | 1535042711800010 |
| 162 | 7161162132 | 王志群 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840101611 | 1535042811800003 |
| 163 | 7161162133 | 廖双香 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100801 | 1535042811800017 |
| 164 | 7161162134 | 林金香 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100821 | 1535042811800021 |
| 165 | 7161162135 | 张淑婷 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100725 | 1535042811800029 |
| 166 | 7161162136 | 张圆丽 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840101408 | 1535042811800031 |
| 167 | 7161162137 | 汪淑英 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840101517 | 1535042911800016 |
| 168 | 7161162138 | 余红 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100613 | 1535042911800021 |
| 169 | 7161162139 | 邹美珍 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100601 | 1535042911800024 |
| 170 | 7161162140 | 林敏 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100128 | 1535048111800009 |
| 171 | 7161162141 | 罗小珍 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100524 | 1535048111800011 |
| 172 | 7161162142 | 李梅 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840101111 | 1535048111800012 |
| 173 | 7161162143 | 邓慧 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840101002 | 1535048111800024 |
| 174 | 7161162144 | 罗燕妃 | 女 | 护理学 | 三明 | 1840100323 | 1535048111800046 |
| 175 | 7161162145 | 梁艺娟 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200423 | 1535050211800004 |
| 176 | 7161162146 | 李彩玲 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201323 | 1535050211800013 |
| 177 | 7161162147 | 陈玉辉 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200105 | 1535050211800024 |
| 178 | 7161162148 | 黄琼梅 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201507 | 1535050211800029 |
| 179 | 7161162149 | 苏宝玉 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201416 | 1535050211800031 |
| 180 | 7161162150 | 蔡亚素 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200815 | 1535050211800033 |
| 181 | 7161162151 | 郑梅燕 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200305 | 1535050211800051 |
| 182 | 7161162152 | 黄育勤 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201312 | 1535050211800054 |
| 183 | 7161162153 | 李桂婷 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201113 | 1535050211800064 |
| 184 | 7161162154 | 何桂凤 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201615 | 1535050211800065 |
| 185 | 7161162155 | 林小英 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201623 | 1535050211800067 |
| 186 | 7161162156 | 林婉虹 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201102 | 1535050211800068 |
| 187 | 7161162157 | 陈巧双 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201226 | 1535050211800071 |
| 188 | 7161162158 | 林美真 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201006 | 1535050211800074 |
| 189 | 7161162159 | 陈牡丹 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200115 | 1535050211800076 |
| 190 | 7161162160 | 刘丽丽 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201324 | 1535050211800081 |
| 191 | 7161162161 | 林惜惜 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201514 | 1535050211800093 |
| 192 | 7161162162 | 王玲玲 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200605 | 1535050211800097 |
| 193 | 7161162163 | 陈艺璇 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201025 | 1535050211800103 |
| 194 | 7161162164 | 谢夏婷 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200926 | 1535050211800109 |
| 195 | 7161162165 | 张龙瑛 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201504 | 1535050211800110 |
| 196 | 7161162166 | 李梅桂 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201110 | 1535050211800111 |
| 197 | 7161162167 | 王婉婷 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201008 | 1535050211800114 |
| 198 | 7161162168 | 黄文媛 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201206 | 1535050211800116 |
| 199 | 7161162169 | 王美娜 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201423 | 1535050211800118 |
| 200 | 7161162170 | 洪小梅 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200308 | 1535050211800119 |
| 201 | 7161162171 | 吴玉敏 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201308 | 1535050211800122 |
| 202 | 7161162172 | 陈新兰 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201307 | 1535050211800127 |
| 203 | 7161162173 | 黄纯婵 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201302 | 1535050211800128 |
| 204 | 7161162174 | 黄玉趿 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201508 | 1535050211800133 |
| 205 | 7161162175 | 章金柳 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200204 | 1535050211800139 |
| 206 | 7161162176 | 潘燕玲 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201128 | 1535050211800153 |
| 207 | 7161162177 | 李秀凤 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200919 | 1535050211800165 |
| 208 | 7161162178 | 郑巧娥 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200227 | 1535050211800175 |
| 209 | 7161162179 | 许乌嫌 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200904 | 1535050211800176 |
| 210 | 7161162180 | 黄伟虹 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200922 | 1535050211800179 |
| 211 | 7161162181 | 徐月瑜 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200812 | 1535050211800214 |
| 212 | 7161162182 | 吴雅静 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201127 | 1535050211800216 |
| 213 | 7161162183 | 杨明玉 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200401 | 1535050211800228 |
| 214 | 7161162184 | 吴秋梅 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200418 | 1535050211800230 |
| 215 | 7161162185 | 何丽娜 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200719 | 1535050211800232 |
| 216 | 7161162186 | 刘静静 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201327 | 1535050211800245 |
| 217 | 7161162187 | 苏小婷 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850201417 | 1535050211800261 |
| 218 | 7161162188 | 吴影红 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200613 | 1535050311800001 |
| 219 | 7161162189 | 黄伟凤 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200416 | 1535050311800064 |
| 220 | 7161162190 | 陈莉莉 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200330 | 1535050311800126 |
| 221 | 7161162191 | 林桂禁 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200205 | 1535050311800134 |
| 222 | 7161162192 | 陈瑛璇 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200617 | 1535050311800151 |
| 223 | 7161162193 | 林丽君 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200108 | 1535050311800156 |
| 224 | 7161162194 | 汤晓燕 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200610 | 1535050411800013 |
| 225 | 7161162195 | 陈宝珍 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200917 | 1535050411800022 |
| 226 | 7161162196 | 李婷婷 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1850200910 | 1535050411800041 |
| 227 | 7161162197 | 翁红华 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1852100401 | 1535050611800006 |
| 228 | 7161162198 | 刘静萍 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1858300102 | 1535052411800006 |
| 229 | 7161162199 | 林秀云 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1858300118 | 1535052411800089 |
| 230 | 7161162200 | 谢真 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1858100202 | 1535058111800044 |
| 231 | 7161162201 | 刘宝丽 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1858200228 | 1535058211800019 |
| 232 | 7161162202 | 刘梅花 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1858200318 | 1535058211800020 |
| 233 | 7161162203 | 林玉兰 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1858200106 | 1535058211800058 |
| 234 | 7161162204 | 王艳瑜 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1858200425 | 1535058211800081 |
| 235 | 7161162205 | 洪燕秋 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1858200310 | 1535058211800104 |
| 236 | 7161162206 | 李俊俊 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1858200503 | 1535058211800122 |
| 237 | 7161162207 | 陈小玲 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1858300410 | 1535058311800005 |
| 238 | 7161162208 | 吴燕纯 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1858300710 | 1535058311800048 |
| 239 | 7161162209 | 陈艳虹 | 女 | 护理学 | 泉州 | 1858300509 | 1535058311800049 |
| 240 | 7161162210 | 林惠勤 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860001611 | 1535060211800034 |
| 241 | 7161162211 | 胡雅惠 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860000912 | 1535060211800043 |
| 242 | 7161162212 | 朱旋 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860001510 | 1535060211800068 |
| 243 | 7161162213 | 杨少芬 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860001916 | 1535060211800069 |
| 244 | 7161162214 | 江晓惠 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860002520 | 1535060211800078 |
| 245 | 7161162215 | 张秀珍 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860003101 | 1535060211800095 |
| 246 | 7161162216 | 涂青琳 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860001617 | 1535060211800096 |
| 247 | 7161162217 | 黄美珠 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860002603 | 1535060211800101 |
| 248 | 7161162218 | 苏彩娟 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860001901 | 1535060211800107 |
| 249 | 7161162219 | 曹秋华 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860002120 | 1535060211800141 |
| 250 | 7161162220 | 林琼兰 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860000608 | 1535060211800160 |
| 251 | 7161162221 | 简梅菊 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860000722 | 1535060211800167 |
| 252 | 7161162222 | 王凤霞 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860001414 | 1535060211800194 |
| 253 | 7161162223 | 魏其芳 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860003127 | 1535060211800225 |
| 254 | 7161162224 | 童小燕 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860001803 | 1535060211800259 |
| 255 | 7161162225 | 张丽勤 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860001004 | 1535060211800323 |
| 256 | 7161162226 | 宋希 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860002209 | 1535062211800022 |
| 257 | 7161162227 | 陈桂芬 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860001627 | 1535062311800130 |
| 258 | 7161162228 | 林幼华 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860001314 | 1535062311800183 |
| 259 | 7161162229 | 丁林华 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860000720 | 1535062511800001 |
| 260 | 7161162230 | 叶兰琴 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860000105 | 1535062511800005 |
| 261 | 7161162231 | 张育芹 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860002306 | 1535062511800030 |
| 262 | 7161162232 | 陈涵秀 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860000924 | 1535062511800032 |
| 263 | 7161162233 | 谢晓珍 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860001313 | 1535062711800019 |
| 264 | 7161162234 | 郭亚红 | 女 | 护理学 | 漳州 | 1860000419 | 1535068111800019 |
