2015年金沙威尼斯欢乐娱人城全日制法学硕士生(第二批)拟录取名单公示如下,公示期:2015年4月3日—2015年4月8日。如有异议,请致电(0591)22866291。确定录取名单以校研究生院审核后公示的名单为准,请各位考生届时关注校研究生院网页公示名单。 |
金沙威尼斯欢乐娱人城 |
2015年4月3日 |
2015 年金沙威尼斯欢乐娱人城 法 学院硕士研究生拟录取名单(表六)(第二批) |
考生姓名 | 考生编号 | 拟录取*码 | 拟录取专业名称 | 复试 成绩 | 复试成绩权重 | 初试 总分 | 总成绩 | 录取 类别 | 是否调剂 | 保留资格年限 | 定向单位,保留资格者填拟派往工作单位 | 定向单位所在地码 | 录取排名 | 学制 |
邹宜芳 | 103845213506033 | 030109 | 国际法学 | 81.25 | 30% | 348 | 73.1 | 非定向 | 校外 | | | | 1 | 3 |
陈力丰 | 102765210902130 | 030109 | 国际法学 | 76.33 | 30% | 332 | 69.38 | 非定向 | 校外 | | | | 2 | 3 |
宋昕芮 | 101515004902332 | 030109 | 国际法学 | 77.75 | 30% | 312 | 67.01 | 非定向 | 校外 | | | | 3 | 3 |
张雪 | 100535003020605 | 030109 | 国际法学 | 74.08 | 30% | 311 | 65.76 | 非定向 | 校外 | | | | 4 | 3 |
陈丽珠 | 103845213501293 | 030109 | 国际法学 | 64.08 | 30% | 331 | 65.56 | 非定向 | 校外 | | | | 候补 | 3 |
备注:考生总成绩(百分制)=初试成绩(折算为百分制)×70%(权重)+复试成绩×30%(权重) |