公告通知

金沙威尼斯欢乐娱人城法律硕士研究生拟录取名单公示

[ 发布时间]: 2015-03-25 [ 来源]: 暂无 [ 阅读次数]:

监督电话:22866282
拟录取排名原则:推免生、一志愿考生、调剂考生,分别按总成绩高低排列
考生总成绩(百分制)=初试成绩(折算为百分制)×70%(权重)+复试成绩×30%(权重)
法律硕士(非法学)
考生姓名考生编号拟录取*码复试成绩复试成绩权重初试总分总成绩

录取  类

是否调剂拟录取排名
丁炎燕推免生       1
江建华推免生       2
杨洁10386526019586203510178.33 30%369.00 75.16 非定向3
王志雄10386526019586003510186.00 30%337.00 72.98 非定向4
刘璐10386526019581703510184.00 30%340.00 72.80 定向5
周宇10386526019580803510184.75 30%337.00 72.61 非定向6
郑玲玲10386526019576203510183.33 30%338.00 72.32 非定向7
郭芷艺10386526019577803510175.72 30%333.00 69.34 非定向8
黄巧纯10386526019576703510181.67 30%319.00 69.16 非定向9
陆羽10386526019585203510179.25 30%318.00 68.30 非定向10
徐晓宇10386526019580903510176.00 30%322.00 67.88 定向11
杜艳晶10386526019570303510178.00 30%317.00 67.78 非定向12
朱士灵10386526019571303510183.83 30%304.00 67.71 非定向13
郑莉琳10386526019571103510180.50 30%310.00 67.55 非定向14
杨宗藩10386526019572303510179.83 30%311.00 67.49 非定向15
陈和辉10386526019586503510180.17 30%310.00 67.45 非定向16
陈莹莹10386526019580303510177.03 30%314.00 67.07 非定向17
李成云10386526019572103510172.17 30%323.00 66.87 非定向18
岳司淼10386526019586703510178.57 30%302.00 65.85 非定向19
罗晓虹10386526019582803510178.83 30%301.00 65.79 非定向20
赖培源10386526019578203510175.10 30%308.00 65.65 非定向21
孙韬10386526019585903510176.00 30%306.00 65.64 非定向22
王盛彪10386526019577603510172.67 30%313.00 65.62 非定向23
傅晓燕10386526019576803510176.00 30%305.00 65.50 非定向24
陈艺洲10386526019582003510175.33 30%305.00 65.30 非定向25
冯雨楠10386526019577903510170.50 30%308.00 64.27 非定向26
钟新良10386526019580203510172.33 30%304.00 64.26 非定向27
郭亦非10001501529160703510183.42 30%334.00 71.79 非定向28
吕寻环10053526101098603510183.92 30%332.00 71.66 非定向29
李孟荻10002561211533403510183.83 30%331.00 71.49 非定向30
宋玲10284526051023703510180.50 30%332.00 70.63 非定向31
李茜茜10002561211177203510175.93 30%341.00 70.52 非定向32
林伟男10486510601535003510180.83 30%329.00 70.31 非定向33
张雪清10053526101084003510179.67 30%329.00 69.96 非定向34
李锦华10276526360064203510178.57 30%331.00 69.91 非定向35
毛亚飞10053526101111703510180.25 30%327.00 69.86 非定向36
罗立伟10002561211069403510182.00 30%322.00 69.68 非定向37
吴昊10384526420601103510179.17 30%322.00 68.83 非定向38
孙发耀10027599905050203510177.58 30%325.00 68.77 非定向39
刘翔10002561211233203510176.50 30%325.00 68.45 非定向40
李兵玉10002561210848803510175.17 30%326.00 68.19 非定向41
丘灿兴10053526181221503510177.00 30%321.00 68.04 非定向42
刘永宝10486510601534503510176.25 30%321.00 67.82 非定向43
张仲炜10003506610775903510181.67 30%307.00 67.48 非定向44
杨柳枝10002561211089203510173.57 30%322.00 67.15 非定向45
李金桥10486510601551903510177.83 30%311.00 66.89 非定向46
王桥燏10002561211478103510180.33 30%305.00 66.80 非定向47
占军辉10652535101049303510178.33 30%301.00 65.64 非定向48
代巍10053526101137103510178.50 30%300.00 65.55 非定向49
林勇10486510601574103510175.00 30%307.00 65.48 非定向50
李榕森10384526611501903510173.67 30%308.00 65.22 非定向51
杨咏旭10384526420601403510174.17 30%301.00 64.39 非定向52
法律硕士(法学)
考生姓名考生编号拟录取*码复试成绩复试成绩权重初试总分总成绩录取  类别是否调剂录取排名
陈大清10386526019592203510283.33 30%311.00 68.54 非定向1
张媛10386526019591603510279.50 30%303.00 66.27 非定向2
黄婉茹10386526019589003510276.17 30%300.00 64.85 非定向3
邓琳10384521350702303510285.00 30%341.00 73.24 非定向4
鲍允瑞10486510601477803510273.50 30%350.00 71.05 非定向5
黄丽蓉10384521422205003510280.63 30%331.00 70.53 非定向6
梁桂瑛10384521411903703510271.75 30%346.00 69.97 非定向7
李梦佳10276521050131003510277.17 30%327.00 68.93 非定向8
穆玉雪10006521050207203510282.67 30%313.00 68.62 非定向9
翟垒斌10652530107006703510274.25 30%330.00 68.48 非定向10
许乐阳10384521350801403510280.83 30%314.00 68.21 非定向11
王林10183521221012003510275.92 30%320.00 67.58 非定向12
吴江玲10276521050079903510278.17 30%315.00 67.55 非定向13
李虹旭10652530105026103510272.17 30%327.00 67.43 非定向14
李硕10520567060214103510277.17 30%316.00 67.39 非定向15
陈茜茜10652530122004803510279.50 30%310.00 67.25 非定向16
杨镇煌10652530106202703510272.33 30%325.00 67.20 非定向17
林晗静10652530122019103510277.83 30%301.00 65.49 非定向18
刘彬10610503510074703510276.50 30%301.00 65.09 非定向19

 金沙威尼斯欢乐娱人城

2015年3月25日